India telah menghasilkan pemain bowling juara di Test kriket selama 92 tahun perjalanannya dalam format terpanjang.

Dari masa awal Vinoo Mankad, Bishan Singh Bedi, dan Kapil Dev hingga era modern Anil Kumble, R Ashwin, dan Zaheer Khan, banyak pemain bowling yang meraih angka mengesankan dalam karier Tes mereka. Meskipun serangan kecepatan India saat ini termasuk yang terbaik yang pernah mereka tawarkan, Kapil Dev masih menduduki puncak tangga lagu pelaut dengan 434 gawang. Bahkan setelah 16 tahun pensiun, pemain legendaris Kumble masih memegang rekor pengambilan gawang Tes terbanyak untuk India. Kumble mengambil 619 gawang dalam 132 Tes, tertinggi keempat dalam Tes kriket.

Sementara itu, penyihir off-spin Ravichandran Ashwin terus mengungguli Kumble dengan 522 gawang dalam 101 pertandingan. Di antara pemain aktif, pemintal lengan kiri Ravindra Jadeja hanya kekurangan satu untuk menyelesaikan 300 gawang setelah Ashwin. Jadeja menjadi pemain India ketujuh yang melewati 300 gawang Tes pada Tes kedua melawan Bangladesh di Kanpur.

Mohammed Shami (229) dan Jasprit Bumrah (164) adalah pemain aktif India lainnya yang masuk 15 besar.

Berikut ini 15 pemain teratas yang paling banyak mengambil gawang Tes untuk India

pemain Menjangkau Cocok Korban Boling yang luar biasa jalan SR tanggal 5
Anil Kumble 1990-2008 132 619 10/74 29.65 65,99 35
R Ashwin 2011-2024 101 522 7/59 23.7 50.51 37
Kapil Dev 1978-1994 131 434 9/83 29.64 63.91 23
Harbhajan Singh 1998-2015 103 417 8/84 32.46 68.53 25
Ishant Sharma 2007-2021 105 311 7/74 32.4 61.6 11
Zaheer Khan 2000-2014 92 311 7/87 32.94 60.4 11
Ravindra Jadeja 2012-2024 73 299 7/42 23.98 58.1 13
Bishan Singh Bedi 1966-1979 67 266 7/98 28.71 80.31 14
B. Chandrasekhar 1964-1979 58 242 8/79 29.74 65,96 16
Javagal Srinath 1991-2002 67 236 8/86 30.49 64 10
Muhammad Syami 2013-2023 64 229 6/56 27.71 50.28 6
Erapalli Prasanna 1962-1978 49 189 8/76 30.38 75,94 10
Umesh Yadav 2011-2023 57 170 6/88 30.95 52.81 3
Jasprit Bumrah 2018-2024 37 164 27/6 20.51 44.56 10
Vinoo Mankad 1946-1959 44 162 8/52 32.32 90,65 8



Source link