DDan tiba-tiba, Masalah kemampuan berkendara Red Bull tampaknya semakin terkendali di Baku. Imbalannya adalah Anda harus membawa lebih banyak kargo di dalam mobil, dan Anda akan kehilangan kecepatan di bagian berkecepatan tinggi. CHeco Perez tertinggal 0,006 dari waktu terbaik Charles Leclerc Latihan bebas Azerbaijan 2 hamilton telah ketiga menjadi 0,066 di Monaco.

Mereka adalah tiga spesialis hebat di jalur ini, tetapi mereka lebih dari itu. Perebutan pole dan kemenangan dengan maksimal 8 kendaraan berpartisipasisejak Meksikojalur favoritnya, telah ia menangkan dua kali (2021 dan 2023). saya kembali Di Azerbaijan, dia mengalahkan Max pada balapan sprint dan Minggu tahun lalu.

leclercKembali ke trek setelah tergelincir di pagi hari, dia menjadi orang terakhir yang menggunakan ban lunak dan memodifikasi mobilnya hingga dia hampir mengalahkan mobil Jalisco. CSekilas Haars memiliki bakat yang tak terhapuskan. Seperti yang telah dibuktikan pada kesempatan lain. Ia juga salah satu orang yang merasa seperti ikan yang kehabisan air di Baku.

Sainz, kursus penyesuaian dinding

Hamilton kurang dari satu dari sepuluh. Berikutnya adalah Carlos Sainz, pembalap Spanyol yang mencatatkan waktu 20 menit per putaran. Di depan mobil tercepat, perbaikan lintasan di ruang itu sangat brutal. Mungkin ada di dalam salep, Sama seperti tim 4 besar lainnya. Seperti yang dia lakukan di pagi hari “55” kembali menabrak tembok beberapa kali, namun tidak menyebabkan kerusakan pada mobil. Dia mencintai orang-orang kota, Singapura selalu lebih baik dari Baku, tapi Saya melepas stiker dari beberapa papan nama. Menunjukkan penguasaan jarak kecepatan tinggi.

norriskepada Guthrie merusak kepulanganmu30 menit setelah selesai, tidak selaras Dan ketika hari Sabtu tiba, saya menunggu gilirannya. McLaren. Tidak ada yang lebih bersembunyi di alam bebas selain penduduk Woking, Aparesanitu sudah pasti.

Alonso, Undosimo

Jika itu pagi hari Alonso dari Aston berada di urutan ketujuh terbaik, dengan Stroll mencatatkan putaran terbaik sore itu. Mungkin konfigurasinya berbeda dari Asturias. Lance juga mengambil posisi yang sama pada ban lunak. Fernando memiliki ruang untuk berkembang dan mungkin berada di Q3 besok. Ini adalah mobil yang bisa menjadi lebih kuat hanya dalam satu putaran di sirkuit ini. Perbaikan pada sayap belakang tidak terlalu besar, namun sedikit membantu ketika akhirnya berhasil.

Latihan Bebas 2. GP Azerbaijan 2024

1.C.Leclerc Ferrari 1’43″484 18

2. S. Perez Banteng Merah 1’43″490 +00″006 21

3. L.Hamilton Mercedes 1’43″550 +00″066 21

4� Carlos Sainz Ferrari 1’43″950 +00″466 23

5� O. Piastri McLaren 1’43″983 +00″499 24

6� M.Verstappen Red Bull 1’44″029 +00″545 23

7� L. Berjalan Aston Martin 1’44″093 +00″609 22

8. N.Hulkenberg Haas 1’44″475 +00″991 23

9. G. Russell Mercedes 1’44″536 +01″052 16

10� O. Bearman Haas 1’44″547 +01″063 23

11� Yuya Tsunoda RB 1’44″645 +01″161 23

12. Fernando Alonso Aston Martin 1’44″683 +01″199 23

13. A.Albon Williams 1’44″737 +01″253 24

14. F.Colapinto Williams 1’44″749 +01″265 22

15. Taruhan V. Bottas 1’44″785 +01″301 23

16� D.Ricardo RB 1’45″056 +01″572 25

17. L. Norris McLaren 1’45″156 +01″672 24

18� P. Guthrie Alpine 1’45″391 +01″907 21

19� E.Ocon Alpine 1’45″810 +02″326 23

20� Pasak G. Rahang 1’45″947 +02″463 23

Sainz, mari kita mulai dengan media

carlos Saya mencapai waktu terbaik saya pada putaran pertama ban dan mampu mendapatkan hasil yang bagus. Ceko Saya selalu di Bakuya hamilton. kehilangan McLaren Mereka masih tersembunyi, Leclerc mengalami masalah pada mobil yang diperbaikinya. Di pagi hari dia harus masuk ke dalam lubang untuk pemeriksaan menyeluruh.

juga Dia kembali mencetak gol pada level yang sangat bagus dan menempati posisi ke-7. Albon Dia memindahkan Williams ke posisi kelima, di depan Norris.

Setelah set ban pertama (sedang)

1� Carlos Sainz Ferrari 1’44″323 7

2. S. Perez Banteng Merah 1’44″361 +00″038 7

3� L.Hamilton Mercedes 1’44″994 +00″671 6

4� M.Verstappen Red Bull 1’45″052 +00″729 7

5. A.Albon Williams 1’45″124 +00″801 6

6� L. Norris McLaren 1’45″156 +00″833 6

7� Fernando Alonso Aston Martin 1’45″462 +01″139 7

8� Yuya Tsunoda RB 1’45″648 +01″325 5

9� O. Piastri McLaren 1’45″718 +01″395 6

10� N.Hulkenberg Haas 1’45″802 +01″479 5

11. C.Leclerc Ferrari 1’45″812 +01″489 4

12. Taruhan V. Bottas 1’45″903 +01″580 7

13� O. Bearman Haas 1’46″126 +01″803 6

14� D.Ricardo RB 1’46″166 +01″843 7

15� L. Berjalan Aston Martin 1’46″290 +01″967 8

16. E.Ocon Alpine 1’47″341 +03″018 7

17. F.Colapinto Williams 1’47″571 +03″248 3

18. Pasak G. Joe 1’47″883 +03″560 9



Source link