Russell, Piastri Hamilton, Norris. Sampai saat itu 4 mobil di depan Max Verstappen Di sirkuit kandang Zandvoort. Para pemimpin kejuaraan dunia tidak jauh dari saingan mereka dan keserakahan mereka untuk balapan bisa menghasilkan kemenangan lagi pada hari Minggu, tapi Dia memiliki banyak saingan untuk dikalahkan dan dua tim yang memungkinkan dia untuk mendiversifikasi strateginya. melawan dia. Ada banyak musuh bersama.

penghentian maksimum Russell menjadi 0,284 Di latihan bebas 2, saya pertama kali di soft, tapi Perilaku Red Bull tidak menentu dan tidak dapat diprediksi Meski tidak seefisien pebalap nomor satu di grid, pengendaraan rivalnya tetap bersih. Mobil akan menangkap mereka dalam situasi apa pun.

bertemu juga

ke Fernando Alonso menjalani sesi yang sangat bagus dan berada di urutan keenam, tepat di belakang Verstappen. Dan saya berada di depan dua Ferrari, Lance Stroll dan Checo Perez. Satu lokasi di atas lokasi Anda saat ini AMR24mobil yang mungkin mendekati tanah pada lintasan ini adalah Mendapatkan kendali dan kepercayaan diri Untuk pilot dari Oviedo.

Aku butuh akhir pekan Ceridjangan hanya melihat ke belakang; menikmati mengendarai mobil Sejak balapan pertama tahun ini, ia kurang merasakan kepuasan, terutama sejak menyelesaikan Asian Tour di China dan Jepang. Menemukan garis yang baik sangat penting untuk kemajuan, Aston tampaknya telah menemukan beberapa solusi Berasal dari Silverstone.

Sirkuit ini, seperti yang terlihat pada edisi sebelumnya, Hal ini sesuai dengan pola agresif yang ditelusuri kedua bank tersebut. Tikungan 3 khususnya membuat perbedaan besar dalam cara Anda mendekat, berbaris, dan keluar.

Istirahat tunai untuk Sainz

Carlos Sainz dia mempunyai masalah dalam dirinya ferrariketika dia masuk pit setelah hanya tujuh lap dan bagian bawah mobilnya dilepas. Pada lap pertamanya yang sangat cepat di kompon medium, ia harus melambat karena beberapa keadaan yang awalnya tidak terlihat di layar. Kemudian diketahui, Ferrari membenarkan girboksnya rusak Segala sesuatu yang terjadi dijelaskan dan sesinya diakhiri dengan pengembalian dana penuh. Sangat disayangkan karena kami kehilangan waktu di trek dan dia terlihat jauh lebih baik daripada Leclerc pada hari Jumat ini. Charles, di posisi ke-9, benar-benar keluar dari posisinya.

Latihan GP Belanda 2024 2

1.G.Russell Mercedes 1’10″702 18

2� O. Piastri McLaren 1’10″763 +00″061 18

3. L.Hamilton Mercedes 1’10″813 +00″111 16

4. L. Norris McLaren 1’10″961 +00″259 19

5. M. Verstappen Red Bull 1’10″986 +00″284 19

6� Fernando Alonso Aston Martin 1’11″357 +00″655 16

7� Yuya Tsunoda RB 1’11″374 +00″672 16

8. K. Magnussen Haas 1’11″430 +00″728 18

9. C.Leclerc Ferrari 1’11″443 +00″741 16

10� A. Albon Williams 1’11″550 +00″848 18

11. L. Berjalan Aston Martin 1’11″576 +00″874 17

12. S. Perez Banteng Merah 1’11″581 +00″879 14

13� D.Ricardo RB 1’11″630 +00″928 16

14� P. Guthrie Alpine 1’11″644 +00″942 19

15. L Sargent Williams 1’11″818 +01″116 18

16� Pasak G. Joe 1’11″934 +01″232 19

17� E.Ocon Alpine 1’12″061 +01″359 18

18. Taruhan V. Bottas 1’12″206 +01″504 18

19� Carlos Sainz Ferrari 1’13″108 +02″406 7

20� N.Hulkenberg Haas 1’13″296 +02″594 10

bendera merah hulkenberg

Jerman Dia kehilangan mobilnya di Tikungan 1 dan melanggar perlindungan. 42 menit lagi. Dampaknya bersifat lateral dan penghalang tersebut mampu menyerap dampaknya dengan baik, namun Nico tidak terpengaruh.

Hamilton memimpin saat start, Alonso di posisi ke-4.

Hamilton menjadi yang terbaik dengan kompon medium, tapi hampir tiga persepuluh lebih baik dari Verstappen. Fernando Alonso Selalu meningkat setelah putaran yang sangat intens, Dia naik ke posisi keempat, tertinggal setengah detik dari Mercedes 44. Sementara itu berjalan-jalan era tanggal 6sepertinya sepenggal harapan bagi Aston Martin.

Setelah pemasangan ban pertama

1. L.Hamilton Mercedes 1’11″833 9

2. M. Verstappen Red Bull 1’12″131 +00″298 4

3.G.Russell Mercedes 1’12″329 +00″496 7

4� Fernando Alonso Aston Martin 1’12″384 +00″551 7

5� L. Norris McLaren 1’12″453 +00″620 5

6� L. Berjalan Aston Martin 1’12″492 +00″659 5

7� A.Albon Williams 1’12″549 +00″716 8

8� Yuya Tsunoda RB 1’12″597 +00″764 7

9. C. Leclerc Ferrari 1’12″670 +00″837 7

10� O. Piastri McLaren 1’12″805 +00″972 8

11. P. Guthrie Alpine 1’12″952 +01″119 9

12.Carlos Sainz Ferrari 1’13″108 +01″275 7

13� S. Perez Banteng Merah 1’13″108 +01″275 3

14� N.Hulkenberg Haas 1’13″296 +01″463 8

15. E.Ocon Alpine 1’13″313 +01″480 9

16� K. Magnussen Haas 1’13″347 +01″514 9

17� L Sargent Williams 1’13″370 +01″537 7

18� D.Ricardo RB 1’13″385 +01″552 10

19. Pasak G.Joe 1’13″622 +01″789 9

20. Taruhan V. Bottas 1’13″648 +01″815 7



Source link