Berikut adalah peringkat posisi terbaru saya tahun 2024 untuk liga PPR.
Meskipun peringkat ini ditujukan untuk liga PPR, beralih ke setengah PPR atau penilaian standar tidak akan membuat banyak perubahan besar. Pemeringkatan ini juga terutama digunakan untuk penyusunan ulang liga yang terorganisir. Jika Anda bermain bestball, itu masih merupakan indikator yang bagus, namun perlu diingat bahwa pemain dengan kenaikan satu minggu yang sangat tinggi, serta pemain pemula, cenderung meningkat secara signifikan dalam format tersebut.
Terkait: Peringkat Keseluruhan 200 Teratas Matthew Berry
Saya akan terus menyesuaikan peringkat ini seiring dengan masuknya berita, jadi pastikan untuk terus memeriksa kembali pembaruan terkini. Dan sementara itu, beri tahu saya siapa yang menurut Anda saya terlalu sedikit atau terlalu banyak untuk musim mendatang!
Catatan Editor: Buat atau bergabunglah dengan liga fantasi Yahoo swasta dan masukkan $1 juta dalam undian NBC. Unduh aplikasi Yahoo Fantasy yang didesain ulang atau klik disini Untuk lebih jelasnya.
Peringkat QB
pangkat | sebelumnya | pemain | pos | tim | Selamat tinggal |
1 | 1 | Josh Allen | QB | BUF | 13 |
2 | 2 | Jalen Sakit | QB | PHI | 10 |
3 | 4 | Patrick Mahomes | QB | KC | 10 |
4 | 3 | Lamar Jackson | QB | BAL | 13 |
5 | 5 | Anthony Richardson | QB | IND | 11 |
6 | 6 | CJ Stroud | QB | Baru | 7 |
7 | 7 | Kyler Murray | QB | ISPA | 14 |
8 | 8 | Joe Burrow | QB | CIN | 7 |
9 | 9 | Dok Prescott | QB | DAL | 7 |
10 | 10 | Yordania Cinta | QB | GB | 6 |
11 (↑) | 12 | Jayden Daniels | QB | Ada | 14 |
12 (↓) | 11 | Brock Purdy | QB | SF | 9 |
13 | 13 | Caleb Williams | QB | CHI | 13 |
14 | 14 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 9 |
15 | 15 | Sepupu Kirk | QB | ATL | 11 |
16 (↑) | 17 | Jared Goff | QB | Itu | 9 |
17 (↓) | 16 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 10 |
18 | 18 | Matthew Stafford | QB | LAR | 10 |
19 | 19 | Justin Herbert | QB | LAC | 5 |
20 | 20 | Deshaun Watson | QB | CLE | 5 |
21 | 21 | Harun Rodgers | QB | NYJ | 7 |
22 | 22 | Tukang roti Mayfield | QB | TBC | 5 |
23 | 23 | Geno Smith | QB | laut | 5 |
24 | 24 | Akankah Lewis | QB | Sepuluh | 7 |
25 | 25 | Bryce Muda | QB | mobil | 7 |
26 | 26 | Derek Carr | QB | TIDAK | 11 |
27 | 27 | Daniel Jones | QB | NYG | 13 |
28 (↑) | 29 | Drake Maye | QB | TIDAK | 11 |
29 (↑) | 30 | Bo Nix | QB | Itu | 9 |
30 (↑) | itu | Russel Wilson | QB | lubang | 6 |
Peringkat RB
pangkat | sebelumnya | pemain | pos | tim | Selamat tinggal |
1 | 1 | Christian McCaffrey | RB | SF | 9 |
2 | 2 | Aula Angin | RB | NYJ | 7 |
3 | 3 | Wijen Robinson | RB | ATL | 11 |
4 | 4 | Jahmir Gibbs | RB | Itu | 9 |
5 | 5 | Saquon Barkley | RB | PHI | 10 |
6 | 6 | Jonatan Taylor | RB | IND | 11 |
7 | 7 | Kieren Williams | RB | LAR | 10 |
8 (↑) | 9 | Derrick Henry | RB | BAL | 13 |
9 (↓) | 8 | Travis Etienne | RB | JAC | 9 |
10 | 10 | D’Van Achane | RB | MIA | 10 |
11 | 11 | Isiah Pacheco | RB | KC | 10 |
12 | 12 | Josh Jacobs | RB | GB | 6 |
13 | 13 | Joe Mixon | RB | Baru | 7 |
14 | 14 | Richard Putih | RB | TBC | 5 |
15 | 15 | James Masak | RB | BUF | 13 |
16 (↑) | 17 | Alvin Kamara | RB | TIDAK | 11 |
17 (↓) | 16 | Kenneth Walker | RB | laut | 5 |
18 (↑) | 19 | James Connor | RB | ISPA | 14 |
19 (↓) | 18 | Harun Jones | RB | menit | 13 |
20 | 20 | Ramondre Stevenson | RB | TIDAK | 11 |
21 | 21 | David Montgomery | RB | Itu | 9 |
22 (↑) | 23 | Jaylen Warren | RB | lubang | 6 |
23 (↑) | 25 | NaziHarris | RB | lubang | 6 |
24 (↓) | 22 | De’Andre Swift | RB | CHI | 13 |
25 (↓) | 24 | Jameer Putih | RB | LV | 13 |
26 (↑) | 27 | Brian Robinson | RB | Ada | 14 |
27 (↑) | 28 | Jonatan Brooks | RB | mobil | 7 |
28 (↑) | 29 | Rahim Mostert | RB | MIA | 10 |
29 (↓) | 26 | Jack Moss | RB | CIN | 7 |
30 | 30 | Tony Pollard | RB | Sepuluh | 7 |
31 | 31 | Tyjay Tombak | RB | Sepuluh | 7 |
32 (↑) | 33 | Devin Singleter | RB | NYG | 13 |
33 (↑) | 37 | Kejar Brown | RB | CIN | 7 |
34 (↑) | 35 | Javonte Williams | RB | Itu | 9 |
35 (↓) | 32 | Gus Edwards | RB | LAC | 5 |
36 (↓) | 34 | Terima kasih Austin | RB | Ada | 14 |
37 (↓) | 36 | Yehezkiel Elliott | RB | DAL | 7 |
38 (↑) | 40 | Paduan Suara Hitam | RB | LAR | 10 |
39 (↑) | 41 | Jacques Charbonnet | RB | laut | 5 |
40 (↑) | 42 | Nick Chubb | RB | CLE | 5 |
41 (↓) | 39 | Rico Dowdle | RB | DAL | 7 |
42 (↑) | 44 | Ty Chandler | RB | menit | 13 |
43 | 43 | Jerome Ford | RB | CLE | 5 |
44 (↓) | 38 | Trey Benson | RB | ISPA | 14 |
45 | 45 | Marshawn Lloyd | RB | GB | 6 |
46 (↑) | 48 | Jalil McLaughlin | RB | Itu | 9 |
47 | 47 | Antonio Gibson | RB | TIDAK | 11 |
48 (↑) | 49 | Tyler Aljir | RB | ATL | 11 |
49 (↑) | 52 | JK Dobbins | RB | LAC | 5 |
50 (↑) | 51 | Jaylen Wright | RB | MIA | 10 |
51 (↑) | 53 | Ray Davis | RB | BUF | 13 |
52 (↑) | 57 | Bucky Irving | RB | TBC | 5 |
53 (↓) | 50 | Chuba Hubbard | RB | mobil | 7 |
54 | 54 | Kimani Vidal | RB | LAC | 5 |
55 (↑) | 56 | Khalil Herbert | RB | CHI | 13 |
56 (↓) | 55 | Eliza Mitchell | RB | SF | 9 |
57 (↑) | 59 | Braylon Allen | RB | NYJ | 7 |
58 (↑) | itu | Adrik menebak | RB | Itu | 9 |
59 (↓) | 46 | Kendra Miller | RB | TIDAK | 11 |
60 (↓) | 58 | Tyron Tracy | RB | NYG | 13 |
Panduan Draf Sepak Bola Fantasi Rotoworld kini tersedia secara eksklusif melalui kemitraan baru dengan Kehidupan Fantasi Matthew Berry. Beli langganan FantasyLife+ dan dapatkan alat fantasi, taruhan & DFS pemenang penghargaan serta panduan draf Rotoworld. Gunakan ROTOWORLD10 saat checkout untuk menghemat 10%!
Peringkat WR
pangkat | sebelumnya | pemain | pos | tim | Selamat tinggal |
1 | 1 | CeeDee Domba | Wr | DAL | 7 |
2 | 2 | Bukit Tyreek | Wr | MIA | 10 |
3 | 3 | Ja’Mar Chase | Wr | CIN | 7 |
4 | 4 | Justin Jefferson | Wr | menit | 13 |
5 | 5 | Amon-Ra St | Wr | Itu | 9 |
6 | 6 | Puka Nakuva | Wr | LAR | 10 |
7 | 7 | AJ Brown | Wr | PHI | 10 |
8 | 8 | Garrett Wilson | Wr | NYJ | 7 |
9 | 9 | Drake London | Wr | ATL | 11 |
10 | 10 | Marvin Harrison | Wr | ISPA | 14 |
11 | 11 | Chris Olave | Wr | TIDAK | 11 |
12 (↑) | 14 | Nico Collins | Wr | Baru | 7 |
13 (↓) | 12 | Davante Adams | Wr | LV | 13 |
14 (↓) | 13 | Brandon Ayuk | Wr | SF | 9 |
15 | 15 | Jaylen Waddle | Wr | MIA | 10 |
16 | 16 | Mike Evans | Wr | TBC | 5 |
17 | 17 | Debo Samuel | Wr | SF | 9 |
18 | 18 | DJ Moore | Wr | CHI | 13 |
19 | 19 | Stefan Diggs | Wr | Baru | 7 |
20 | 20 | DK Metcalfe | Wr | laut | 5 |
21 | 21 | Malik Nabars | Wr | NYG | 13 |
22 (↑) | 23 | Devonta Smith | Wr | PHI | 10 |
23 (↑) | 24 | Pemberontakan Cooper | Wr | LAR | 10 |
24 (↓) | 22 | Michael Pittman | Wr | IND | 11 |
25 | 25 | Tangki Del | Wr | Baru | 7 |
26 | 26 | Bunga Kegembiraan | Wr | BAL | 13 |
27 (↑) | 28 | Amari Cooper | Wr | CLE | 5 |
28 (↑) | 29 | Kristen Kirk | Wr | JAC | 9 |
29 (↑) | 31 | George Pickens | Wr | lubang | 6 |
30 | 30 | Teh Higgins | Wr | CIN | 7 |
31 (↓) | 27 | Keenan Allen | Wr | CHI | 13 |
32 | 32 | Terry McLaurin | Wr | Ada | 14 |
33 (↑) | 36 | Calvin Ridley | Wr | Sepuluh | 7 |
34 (↓) | 33 | Chris Godwin | Wr | TBC | 5 |
35 | 35 | Deonte Johnson | Wr | mobil | 7 |
36 (↑) | 42 | Nasi Rashi | Wr | KC | 10 |
37 | 37 | Jayden Reed | Wr | GB | 6 |
38 | 38 | Hollywood Coklat | Wr | KC | 10 |
39 | 39 | Xavier Layak | Wr | KC | 10 |
40 (↑) | 44 | Kristen Watson | Wr | GB | 6 |
41 | 41 | Tuan McConkie | Wr | LAC | 5 |
42 (↑) | 43 | Roma Odung | Wr | CHI | 13 |
43 (↑) | 45 | Brian Thomas | Wr | JAC | 9 |
44 (↑) | 49 | Keon Coleman | Wr | BUF | 13 |
45 (↑) | 50 | Jameson Williams | Wr | Itu | 9 |
46 (↓) | 40 | Jordan Addison | Wr | menit | 13 |
47 (↓) | 34 | DeAndre Hopkins | Wr | Sepuluh | 7 |
48 (↓) | 47 | Jackson Smith-Nzigba | Wr | laut | 5 |
49 (↓) | 46 | Pengadilan Sutton | Wr | Itu | 9 |
50 (↓) | 48 | Curtis Samuel | Wr | BUF | 13 |
51 | 51 | Tyler Lockett | Wr | laut | 5 |
52 (↑) | 54 | Joshua Palmer | Wr | LAC | 5 |
53 (↓) | 52 | Jerry Judy | Wr | CLE | 5 |
54 (↑) | 57 | Romeo Keraguan | Wr | GB | 6 |
55 (↓) | 53 | Yakub Meyers | Wr | LV | 13 |
56 (↓) | 55 | Rasyid Syahid | Wr | TIDAK | 11 |
57 (↑) | 59 | Khalil Syakir | Wr | BUF | 13 |
58 (↑) | 62 | Brandin memasak | Wr | DAL | 7 |
59 (↑) | 61 | Gabe Davis | Wr | JAC | 9 |
60 (↓) | 58 | Josh Downs | Wr | IND | 11 |
61 (↓) | 60 | Sumbu Dontayvion | Wr | GB | 6 |
62 (↑) | 63 | Ya, Lynn Polk | Wr | TIDAK | 11 |
63 (↑) | 65 | Adonai Michel | Wr | IND | 11 |
64 | 64 | Darnell Mooney | Wr | ATL | 11 |
65 (↓) | 56 | Mike Williams | Wr | NYJ | 7 |
66 (↑) | 67 | DeMario Douglas | Wr | TIDAK | 11 |
67 (↓) | 66 | Xavier Legette | Wr | mobil | 7 |
68 (↑) | 69 | Adam Thielen | Wr | mobil | 7 |
69 (↑) | 74 | Rashad Bateman | Wr | BAL | 13 |
70 | 70 | Quentin Johnston | Wr | LAC | 5 |
71 (↑) | 75 | Van Dale Robinson | Wr | NYG | 13 |
72 (↓) | 71 | Ricky Pearsall | Wr | SF | 9 |
73 (↓) | 68 | Jahan Dotson | Wr | Ada | 14 |
74 (↑) | 78 | Michael Wilson | Wr | ISPA | 14 |
75 (↑) | 76 | Marvin Mims | Wr | Itu | 9 |
76 (↓) | 72 | Jermaine Burton | Wr | CIN | 7 |
77 (↓) | 73 | Demarcus Robinson | Wr | LAR | 10 |
78 (↓) | 77 | Troy Franklin | Wr | Itu | 9 |
79 (↑) | itu | Jalen McMillan | Wr | TBC | 5 |
80 (↓) | 79 | Greg Dortch | Wr | ISPA | 14 |
81 (↑) | itu | Tyler Boyd | Wr | Sepuluh | 7 |
82 (↓) | 80 | Luke McCaffrey | Wr | Ada | 14 |
83 (↑) | itu | Kendrick Bourne | Wr | TIDAK | 11 |
84 (↑) | itu | Maleakhi Corley | Wr | NYJ | 7 |
85 (↑) | itu | Javon Baker | Wr | TIDAK | 11 |
Peringkat TE
pangkat | sebelumnya | pemain | pos | tim | Selamat tinggal |
1 | 1 | Sam LaPorta | Itu | Itu | 9 |
2 | 2 | Travis Kelce | Itu | KC | 10 |
3 | 3 | Trey McBride | Itu | ISPA | 14 |
4 | 4 | Tandai Andrews | Itu | BAL | 13 |
5 | 5 | Dalton Kincaid | Itu | BUF | 13 |
6 | 6 | Evan Engram | Itu | JAC | 9 |
7 | 7 | George Kittle | Itu | SF | 9 |
8 | 8 | Jake Ferguson | Itu | DAL | 7 |
9 | 9 | Kyle Pitts | Itu | ATL | 11 |
10 | 10 | David Njoku | Itu | CLE | 5 |
11 | 11 | Dallas Goedert | Itu | PHI | 10 |
12 | 12 | Brock Bower | Itu | LV | 13 |
13 | 13 | Dalton Schultz | Itu | Baru | 7 |
14 | 14 | Pat Freermuth | Itu | lubang | 6 |
15 | 15 | Cole Kemet | Itu | CHI | 13 |
16 | 16 | TJ Hawkenson | Itu | menit | 13 |
17 | 17 | Lukas Musgrave | Itu | GB | 6 |
18 (↑) | 19 | Pemburu Henry | Itu | TIDAK | 11 |
19 (↑) | 20 | Nuh Fant | Itu | laut | 5 |
20 (↓) | 18 | Bukit Taysom | QB/TE | TIDAK | 11 |
21 | 21 | Cade Otton | Itu | TBC | 5 |
22 (↑) | 24 | John Smith | Itu | MIA | 10 |
23 (↓) | 22 | Tyler Conklin | Itu | NYJ | 7 |
24 (↑) | 25 | Chigojime Okonkwo | Itu | Sepuluh | 7 |
25 (↑) | 26 | John Johnson | Itu | TIDAK | 11 |
26 (↓) | 23 | Ben Sinnott | Itu | Ada | 14 |
27 | 27 | Yesaya punya peluang | Itu | BAL | 13 |
28 | 28 | Mike Gesicki | Itu | CIN | 7 |
29 | 29 | Dawson Knox | Itu | BUF | 13 |
30 | 30 | Michael Mayer | Itu | LV | 13 |