Musim lalu, saya menerbitkan artikel proyeksi poin mingguan di sini di Rotoworld, dan saya menyentuh beberapa pemain yang proyeksi poin fantasinya menyarankan bahwa mereka harus lebih tinggi dari garis akhir mereka untuk minggu ini. Misalnya, Jalil McLaughlin, yang menyelesaikan Minggu 1 sebagai RB36 di liga PPR dengan 7,8 poin fantasi, diproyeksikan menjadi RB26 dalam poin fantasi berkat peluang yang kuat dalam permainan passing.

Bagi yang belum tahu, Poin yang Diharapkan menerapkan nilai poin pada peluang pemain berdasarkan sejumlah faktor seperti jarak, jarak, dan posisi mereka di lapangan saat menerima peluang tersebut. Pemain dapat mencetak poin lebih banyak atau lebih sedikit dari yang diharapkan berdasarkan apa yang mereka lakukan dengan peluang mereka – yang kita kenal sebagai poin fantasi melebihi yang diharapkan.

Dengan harapan dapat mengidentifikasi beberapa permainan mendalam yang harus dilakukan setiap minggunya, saya akan menggunakan apa yang telah kita lihat di poin-poin yang diharapkan untuk menyoroti beberapa pemain yang tidak aktif dalam beberapa minggu mendatang.

Di bawah setiap posisi, saya juga menyediakan tabel proyeksi poin fantasi dari minggu sebelumnya, sebagian besar diurutkan berdasarkan proyeksi poin fantasi.

Pada minggu-minggu biasa, saya akan menulis secara menyeluruh tentang beberapa pemain yang saya sukai di setiap posisi berdasarkan proyeksi poin fantasi. Namun, untungnya minggu ini bukanlah minggu yang “normal” menurut standar kehidupan, karena saya dan istri menyambut anak pertama kami ke dalam keluarga. Semua orang baik-baik saja. Oleh karena itu, poin yang diharapkan dari Minggu 1 untuk 50 RB, 50 WR, dan 15 TE dapat ditemukan di bawah. Saya menantikan untuk mempelajari lebih dalam poin-poin yang diantisipasi menjelang minggu ke-3!

Atas izin Statistik dan Informasi PFF.com, RotoViz.com, ProFootballReference.com, BerikutnyaGenStats.NFL.com, 4For4.com, FantasyPoints.com Dan RBSDM.com. Semua penilaian didasarkan pada liga PPR penuh.

Berlari kembali

Poin yang Diharapkan Minggu 1

pemain tim EP FPOE PPR
Joe Mixon Baru 24.2 2.6 26.8
Alvin Kamara TIDAK 20.1 1.9 22.0
Jahmir Gibbs Itu 19.9 -2.5 17.4
D’Van Achane MIA 19.6 3.4 23.0
Ramondre Stevenson TIDAK 18.9 2.7 21.6
Saquon Barkley PHI 18.8 14.4 33.2
Aula Angin NYJ 18.4 1.9 20.3
Richard Putih TBC 18.4 -1.8 16.6
Kieren Williams LAR 18.1 -3.7 14.4
Jerome Ford CLE 17.6 1.3 18.9
Jordan Mason SF 17.4 4.8 22.2
Josh Jacobs GB 17.1 -4.7 12.4
James Connor ISPA 16.7 2.6 19.3
Wijen Robinson ATL 15.7 0,4 16.1
James Masak BUF 14.9 -1.6 13.3
Brian Robinson Jr Ada 14.8 3.1 17.9
Kenneth Walker III laut 14.4 4.5 18.9
Isiah Pacheco KC 14.1 1.7 15.8
NaziHarris LUBANG 14.1 -5.2 8.9
Bukit Keadilan BAL 13.5 -2 11.5
Jonatan Taylor IND 13.5 -2.7 10.8
Tony Pollard Sepuluh 13.2 5.2 18.4
David Montgomery Itu 13.2 3.1 16.3
Travis Etienne JAC 12.2 1.7 13.9
Devin Singleter NYG 12.1 -2.9 9.2
Jalil McLaughlin Itu 12 -4.2 7.8
Harun Jones menit 11.9 7 18.9
Jack Moss CIN 11.1 3 14.1
Alexander Mattison LV 10.5 5.7 16.2
Yehezkiel Elliott DAL 10.3 2.6 12.9
JK Dobbins LAC 10.2 12.7 22.9
Derrick Henry BAL 10.1 0,5 10.6
Gus Edwards LAC 9 -5.2 3.8
Jameer Putih LV 8.8 -2.2 6.6
Ty Chandler menit 8.5 -1.3 7.2
Bucky Irving TBC 8.4 1.2 9.6
Javonte Williams Itu 7.9 -4.6 3.3
Jacques Charbonnet laut 7.8 4.3 12.1
Terima kasih Austin Ada 7.4 2.8 10.2
Tyjay Tombak Sepuluh 7 0,2 7.2
De’Andre Swift CHI 6.9 -1.9 5.0
Rahim Mostert MIA 6.8 -2.9 3.9
Jamal Williams TIDAK 6.5 5.6 12.1
Kejar Brown CIN 5.7 -0,4 5.3
Emmanuel Wilson GB 5.6 1.2 6.8
Pierre Strong Jr CLE 5.5 -0,5 5.0
Tangki Bigsby JAC 5.4 1.9 7.3
Rico Dowdle DAL 5.2 -1 4.2
Tyrone Tracy Jr NYG 5 -3.3 1.7
Miles Sanders mobil 4.4 -2.2 2.2

Penerima lebar

Poin yang Diharapkan Minggu 1

pemain tim EP FPOE PPR
Pemberontakan Cooper LAR 40.3 -8.3 32.0
Debo Samuel SF 22.2 -3.5 18.7
Keenan Allen CHI 20.5 -13.6 6.9
Van Dale Robinson NYG 20 -8.2 11.8
Garrett Wilson NYJ 19.2 -7.2 12.0
Pengadilan Sutton Itu 19 -11.2 7.8
Bunga Kegembiraan BAL 18.8 -7.7 11.1
CeeDee Domba DAL 17.7 -4.1 13.6
Bukit Tyreek MIA 16.4 9.6 26.0
Stefan Diggs Baru 15.8 6.1 21.9
AJ Brown PHI 15.7 7.2 22.9
Allen Lazard NYJ 15.5 11.4 26.9
Jameson Williams Itu 15.3 9.1 24.4
Amari Cooper CLE 15.1 -11.5 3.6
Tangki Del Baru 14.7 -5.8 8.9
Jerry Judy CLE 14 -2.5 11.5
Nasi Rashi KC 13.5 3.8 17.3
Chris Godwin TBC 13.4 8.9 22.3
Greg Dortch ISPA 13.3 -2.2 11.1
DJ Moore CHI 13.2 -3.2 10.0
Tuan McConkie LAC 13.1 1.8 14.9
Romeo Keraguan GB 12.8 -3.8 9.0
Deonte Johnson mobil 12.7 -8.8 3.9
George Pickens LUBANG 12.6 0,9 13.5
Josh Reynolds Itu 12.6 -3.1 9.5
Mike Evans TBC 12.6 10.5 23.1
Devonta Smith PHI 12.4 3 15.4
Lembah Devaughn Itu 12.3 -0,4 11.9
Michael Pittman Jr IND 12.3 -5.2 7.1
Demarcus Robinson LAR 12.1 -3.9 8.2
Xavier Legette mobil 12 -4.5 7.5
Justin Jefferson menit 11.7 4.2 15.9
Nico Collins Baru 11.7 6 17.7
Brandin memasak DAL 11.4 3.1 14.5
KJ Osborne TIDAK 11.2 -6.1 5.1
Tyler Johnson LAR 11.2 1.7 12.9
Jayden Reed GB 11 22.1 33.1
Kristen Watson GB 10.9 -0,6 10.3
Malik Nabars NYG 10.9 0,7 11.6
Ray-Ray McCloud ATL 10.9 -1.7 9.2
Amon-Ra St Itu 10.7 -6.4 4.3
Calvin Ridley Sepuluh 10.5 -2.5 8.0
Tyler Boyd Sepuluh 10.4 -5.6 4.8
Tyler Lockett laut 10.4 3.3 13.7
Andrey Iosivas CIN 9.8 -4.2 5.6
Eliza Moore CLE 9.5 -5.6 3.9
Keon Coleman BUF 9.4 -0,3 9.1
Davante Adams LV 9.1 1.8 10.9
Javon Jennings SF 9 2.4 11.4
Ja’Mar Chase CIN 8.9 3.3 12.2

Berakhir dengan ketat

Poin yang Diharapkan Minggu 1

pemain tim EP FPOE PPR
Yesaya punya peluang BAL 20.2 5.9 26.1
Trey McBride ISPA 15.8 -7.8 8.0
Brock Bower LV 11.4 0,4 11.8
Jake Ferguson DAL 9.8 -5.3 4.5
Sam LaPorta Itu 9 -0,5 8.5
Kyle Pitts ATL 8.1 3.5 11.6
Asuh Besok TIDAK 8 6.3 14.3
George Kittle SF 8 0 8
David Njoku CLE 7.5 0,9 8.4
Dallas Goedert PHI 7.4 -0,3 7.1
Mike Gesicki CIN 7.1 -2.3 4.8
Jordan Akins CLE 6.9 -1.2 5.7
Colby parkinson LAR 6.5 2.2 8.7
Nuh Fant laut 6.3 -3.2 3.1
Evan Engram JAC 6.3 -4.8 1.5



Source link